Spesifikasjon
Den vannavstøtende softshell-jakken for menn har 4-way stretch TPU-laminert stoff samt vannavvisende behandling. Skallstoffet er limt med fleece på baksiden, noe som betyr at det ikke er behov for fôr. En oppvokst hette er festet til den vannavstøtende jakken med snorer for justeringer. Denne vannavstøtende softshell-jakken for menn er ideell for daglig bruk, utendørs, utendørssport, sykling, ridning og mange andre.
Beskrivelse | vannavstøtende softshell-jakke for menn |
Skallstoff | Hovedstoff: 92 prosent polyester resirkulert, 8 prosent elastan 100D 4-veis stretchstoff med TPU-laminering bundet med polar fleece, stoffvekt: 300gsm Spesialbehandling: PFC-fri, slitesterk vannavstøtende (DWR) behandling Vanntett:10,000(ASTM) Pusteevne:5,000(ASTM) Vindtett, holder seg varm Vanntett |
Fôr: | Lommeveske: 100 prosent polyester børstet trikot 140gsm |
Isolasjon: | Ingen vatt |
hette | Vokst på hette med snøring for justering ved hetteåpning |
Mansjett nederst og ermer | 1*1 fin elastisk ribbe |
Glidelås | YKK® VISLON® glidelås foran og bunnlomme |
Sømtape | Ingen søm teipet |
Størrelser | Europeiske størrelser 48 og over |
Pakke | 1 stk/polypose, 20 stk/ctn Glidelåstrekkeren er pakket inn av silkepapir og silkepapir legges inn i stoffet når det er brettet for å unngå fargeinnvandring |
MOQ | 500 stk/farge |
Utviklingseksempel | Gratis for protoprøve /størrelsesettprøve /PP-prøve/ SHS-prøve |
Bulk levering | 60-120dager |
Detaljer

Produktets tekniske detaljer

Målepunkter som kreves for illustrasjoner Se måleveiledning Alle mål i cm, målt flatt | Størrelse XXS | Størrelse XS | Størrelse S | Størrelse M | Størrelse L | Størrelse XL | Størrelse XXL | Størrelse 3XL | Størrelse 4XL | ||
A1 | Front lengde | Fra SNP til Hem | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
A3 | Rygglengde | Fra SNP til Hem | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
A5 | Hem Dybde | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B1 | Brystmål | 2,5 cm fra underarmspunktet | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
B5 | Hem Bredde | Rett over | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 57.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 | 73.5 |
D1 | Tvers foran | Målt 17 cm ned fra SNP | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
D2 | Across Back | Målt 17 cm ned fra SNP | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 |
E1 | Ermelengde lang | Fra skulderpunkt til mansjettkant | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
G1 | Bicep | Målt rett 2 cm under armhulen | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
G2 | Albue | På halvparten av ermet målt rett over | 14.9 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 20.5 |
G4 | Ermeåpning ved kant Langermet | Rett over | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Forskning og utvikling

Herre softshell vannavstøtende jakke fordeler
• Med 8 prosent elastan påført, er skallstoffet til denne vannavstøtende softshell-jakken 4-mye strekkbar.
• Denne ekstreme vanntette jakken gir suveren vanntett dekning kombinert med et resirkulert polarfleecefôr for å hjelpe deg med å holde deg beskyttet mot elementene.
• Vanntettheten er testet for 10,000 mm vanntrykk, noe som gjør jakken egnet for alle regntunge forhold.
• Pusteevnen til dette softshell-jakkestoffet passerer garantert 5,000g/m2/24 timer luft for å holde deg kjølig.
• Vindtettheten til denne jakken er sikret av 3-laget skallstoff. Skallstoffets bakside er limt med fleece, som holder deg varm og komfortabel
• Denne softshell-jakken med hette har to frontlommer med glidelås og justerbare mansjetter - den er klar for eventyr.
• Hetten på denne vannavstøtende softshell-jakken for menn med hette er justerbar med snøring - en perfekt passform for alle.
• Designet i kontrastfarge forbedrer denne softshell-jakkens popularitet.
Emballasje og containerlasting



Vår fabrikk



Populære tags: herre soft shell vannavstøtende jakke, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk

